Один и тот же предмет может иметь различный уровень, и соответственно различные показатели защиты и атаки. Всего 12 уровней.В таблице ниже приведены коэффициэнты влияющие на характеристики оружия.
Можно увидеть, что вещь белого цвета — это обычное, базовое качество, и множитель единица.
Серое барахло, которое выпадает с мобов, можно разве что сдать в пункт приема металла)
Что бы увеличить уровень предмета нужно его заточить специальным свитком улучшения.
Шанс заточки не 100%, поэтому существует опасность что затачиваемый предмет уничтожится в процессе. Об этом стоит помнить всегда.
Но цветное оружие того стоит. Например, разница белого и мифического — в полтора раза .
Название | Множитель (коэф.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сленг | Ру офф | Анг. | Урон / Защита | Хр-ки | Прочность |
Серое | Хлам | Poor | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
Белое | Обычный предмет | Common | 1 | 1 | 1 |
Зелень | Необычный предмет | Uncommon | 1,05 | 1,08 | 1,05 |
Синь | Редкий предмет | Rare | 1,10 | 1,16 | 1,095 |
Фиол | Древний предмет | Ancient | 1,15 | 1,24 | 1,135 |
Голд | Героический предмет | Heroic | 1,20 | 1,32 | 1,17 |
Рыж | Уникальный предмет | Unique | 1,25 | 1,40 | 1,2 |
Артефакт | Реликвия | Artifact | 1,30 | 1,50 | 1,225 |
Чудо | Предмет эпохи чудес | Wonder | 1,35 | 1,60 | 1,245 |
Эпик | Эпический предмет | Epic | 1,40 | 1,70 | 1,26 |
Легенда | Легендарный предмет | Legendary | 1,45 | 1,80 | 1,27 |
Миф | Мифический предмет | Mythic | 1,50 | 1,90 | 1,275 |
Некоторое оружие и броню нельзя улучшить, обычно ту что дропается с РБ и лежит в тайниках. Такая неулучшаемая эквипа помечена оранжевым)