Время роста деревьев

Пожалуй каждый фермер-садовод задавался вопросом как скоро вырастет его лесостепь?В данной таблице расписано время роста всех деревьев в игре с поправкой на климатическую зону посадки.

Какие деревья сажать выгоднее? Те, которые растут быстрее и дают больше бревен. О том сколько бревен дает то или иное дерево можно прочитать в этой статье.

Таблица времени роста деревьев

Дерево Умеренный климат Засушливый климат Тропический климат
Авокадо 5 ч. 43 м. 5 ч. 43 м. 4 ч.
Апельсин 22 ч. 1Д.7 ч. 1Д.6 ч.
Бамбук 1Д. 1Д.10 ч. 1Д.10 ч.
Яблоня 10 ч. 14 ч. 18м. 14 ч. 18м.
Абрикос 2Д. 2Д.21 ч. 2Д.21 ч.
Банан 18 ч. 1Д.2 ч. 1Д.2 ч.
Виноград 4 ч. 5 ч. 43м. 5 ч. 43м.
Вишня 1Д. 1Д.10 ч. 1Д.10 ч.
Гранат 22 ч. 1Д.7 ч. 1Д.7 ч.
Лимон 10 ч. 14 ч. 18м. 14 ч. 18м.
Лавр 8 ч. 11 ч. 26м. 11 ч. 26м.
Баобаб 1Д.2 ч. 18 ч. 1Д.2 ч.
Белокорая пихта 18 ч. 1Д.2 ч. 1Д.2 ч.
Пихта 1Д. 1Д.10 ч. 1Д.10 ч.
Сосна 2Д. 2Д.21 ч. 2Д.21 ч.
Береза 2Д. 2Д.21 ч. 2Д.21 ч.
Гевея 11 ч. 26м. 11 ч. 26м. 8 ч.
Гинкго 18 ч. 1Д.2 ч. 1Д.2 ч.
Граб 8 ч. 11 ч. 26м. 11 ч. 26м.
Пробковый дуб 4 ч. 5 ч. 43м. 5 ч. 43м.
Дуб 1Д.10 ч. 2Д.1 ч. 2Д.1 ч.
Ива 10 ч. 14 ч. 18м. 14 ч. 18м.
Кедр 18 ч. 1Д.2 ч. 1Д.2 ч.
Клен 24 ч. 1Д.10 ч. 1Д.10 ч.
Кокосовая пальма 2Д.21 ч. 2Д.21 ч. 2Д.
Веерная пальма 14 ч. 18м. 14 ч. 18м. 10 ч.
Можжевельник 1Д.10 ч. 2Д.3 ч. 2Д.3 ч.
Моринго 2Д.1 ч. 1Д.10 ч. 2Д.1 ч.
Олива 18 ч. 1Д.2 ч. 1Д.2 ч.
Белая осина 10 ч. 14 ч. 18м. 14 ч. 18м.
Осина 12 ч. 12 ч. 12 ч.
Рваенала 14 ч. 18м. 14 ч. 18м. 10 ч.
Тис 4 ч. 5 ч. 43м. 5 ч. 43м.
Ясень 1Д.12 ч. 2Д.21 ч. 2Д.21 ч.
Секвоя 3Д. 4Д.7 ч. 4Д.7 ч.
Эбеновое 1Д.12 ч. 2Д.21 ч. 2Д.21 ч.
Камфоровое 2Д. 2Д.21 ч. 2Д.21 ч.
Тополь 22 ч. 1Д.7 ч. 1Д.7 ч.
Лиственница 1Д. 1Д.10 ч. 1Д.10 ч.
Смоковница 4 ч. 5 ч. 43м. 5 ч. 43м

Понравилась статья? Поделись с друзьями: